Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 1101100013 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1101100013 =6760608410
Переведем число 6760608410 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
67606084 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
-67606084 | 33803042 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | -33803042 | 16901521 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -16901520 | 8450760 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -8450760 | 4225380 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -4225380 | 2112690 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -2112690 | 1056345 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -1056344 | 528172 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -528172 | 264086 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -264086 | 132043 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -132042 | 66021 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -66020 | 33010 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -33010 | 16505 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -16504 | 8252 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -8252 | 4126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -4126 | 2063 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -2062 | 1031 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -1030 | 515 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -514 | 257 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -256 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | -128 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -64 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий
Ваша оценка? |
|