- | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | | | | | | | | | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| | - | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | | | | | | |
Ответ:1017668685324576÷86472728683643957457912 = 0.0000000117686662698