Сложение, умножение и деление чисел в различных системах счисления
Рассмотрим пример решения 10₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀*1₂ = 10110101111001100010000011110100100000000000000₂ столбиком
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
= 1∙100000000000000 + 0∙1
= 100000000000000 + 0
= 10000000000000010
Получилось: 10100000000000000 = 10000000000000010
Переведем число 10000000000000010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 100000000000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100000000000000 | 50000000000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -50000000000000 | 25000000000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -25000000000000 | 12500000000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12500000000000 | 6250000000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6250000000000 | 3125000000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3125000000000 | 1562500000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1562500000000 | 781250000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -781250000000 | 390625000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -390625000000 | 195312500000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -195312500000 | 97656250000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -97656250000 | 48828125000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -48828125000 | 24414062500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -24414062500 | 12207031250 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12207031250 | 6103515625 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6103515624 | 3051757812 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3051757812 | 1525878906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1525878906 | 762939453 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -762939452 | 381469726 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -381469726 | 190734863 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -190734862 | 95367431 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -95367430 | 47683715 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -47683714 | 23841857 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -23841856 | 11920928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -11920928 | 5960464 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -5960464 | 2980232 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2980232 | 1490116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1490116 | 745058 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -745058 | 372529 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -372528 | 186264 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -186264 | 93132 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -93132 | 46566 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -46566 | 23283 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -23282 | 11641 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -11640 | 5820 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -5820 | 2910 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2910 | 1455 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1454 | 727 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -726 | 363 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -362 | 181 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -180 | 90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -90 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -44 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление взгляда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| 1 * 1 = 1 |
| 0 * 1 = 0 |
| 1 * 1 = 1 |
| Конец расчета. |
На данном калькуляторе чисел можно осуществить расчет сложения, вычитания, умножения или деления двух чисел. Причем числа могут быть записаны в разных системах счисления.
Если числа находятся в разных системах счисления, то калькулятор переведет одно из них в систему счисления другого. При этом будет показан подробный ход перевода.
Просто введите два числа и укажите их основание системы счисления. После этого нажмите кнопку "Вычислить".
После этого на экране появиться результат ввиде классического вычисления в столбик но в выбранной системе счисления.